Spor Toto Süper Llig 9. Hafta Maç Sonuçları

15 / 10/2021 Cuma
Başakşehir FK 3-2 Beşiktaş
16 / 10/2021 Cumartesi
Giresunspor 2-0 Çaykur Rizespor
Sivasspor 2-2 Antalyaspor
Adana Demirspor 0-2 Yeni Malatyaspor
17 / 10/2021 Pazar
Kasımpaşa 1-2 Göztepe
Altay 0-1 Fatih Karagümrük
Galatasaray 1-0 Konyaspor
Trabzonspor – Fenerbahçe
18 / 10/2021 Pazartesi
Hatayspor – Gaziantep FK
Alanyaspor – Kayserispor
Spor Toto Süper Lig 9. Hafta Puan Durumu
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.FENERBAHÇE A.Ş. | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 19 |
2.TRABZONSPOR A.Ş. | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 8 | 8 | 18 |
3.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 11 | 7 | 17 |
4.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | 17 |
5.GALATASARAY A.Ş. | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 | 17 |
6.ATAKAŞ HATAYSPOR | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 6 | 10 | 16 |
7.ALTAY | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 14 | 1 | 15 |
8.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR | 9 | 3 | 5 | 1 | 12 | 9 | 3 | 14 |
9.AYTEMİZ ALANYASPOR | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 14 |
10.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 14 | 0 | 12 |
11.YUKATEL KAYSERİSPOR | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 11 |
12.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 11 |
13.DEMİR GRUP SİVASSPOR | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 11 | 2 | 10 |
14.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 12 | -1 | 9 |
15.FRAPORT TAV ANTALYASPOR | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | 9 |
16.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 16 | -7 | 9 |
17.GÖZTEPE A.Ş. | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 13 | -4 | 8 |
18.GZT GİRESUNSPOR | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 9 | -4 | 8 |
19.KASIMPAŞA A.Ş. | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 | 6 |
20.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 21 | -15 | 1 |
Not: Futbol Müsabaka Talimatı’na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.